- 
			হ্যান্ডহেল্ড ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			লেজার মার্কিং মেশিন
- 
			কোডিং এবং মার্কিং মেশিন
- 
			উচ্চ রেজোলিউশন ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			থার্মাল ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			পোর্টেবল ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			বড় অক্ষরের ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- 
			লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
- 
			লেজার ক্লিনিং মেশিন
- 
			লেজার কাটিং মেশিন
- 
			স্টিকার লেবেলিং মেশিন
- 
			পেজিং মেশিন
- 
			খাদ্য প্যাকেজিং পরিবাহক বেল্ট
- 
			ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন মেশিন
- 
			প্রিন্টার ভোগ্য সামগ্রী
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার টাচ প্যানেল CIJ ইঙ্কজেট প্রিন্টিং মেশিন
| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই, চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | CYCJET | 
| সাক্ষ্যদান | CE, SGS, FDA | 
| মডেল নম্বার | B3020i | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | দর কষাকষি | 
| মূল্য | Negotiated | 
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজের বাক্স, 56*45*62cm, GW 32.0kg | 
| ডেলিভারি সময় | 10-12 কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100 সেট | 
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| প্রিন্ট কন্টেন্ট | রিয়েল ডেট, রিয়েল টাইম, ছবি, চিঠি, শিফট গ্রুপ, সিরিয়াল নম্বর, ব্যাচ নম্বর, লট নম্বর বারকোড এবং 2D | আবেদন | বোর্ড, পাইপ, শক্ত কাগজ, তার, ধাতু উপকরণ, কাঠ | 
|---|---|---|---|
| নাম | প্যাকেজিংয়ের জন্য CYCJET ইঙ্কজেট মাল্টিফাংশন প্রিন্টার / BH6040 ইঙ্কজেট প্রিন্টার | প্রিন্টিং লাইন | 1--5 লাইন | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110--220V, 50/60HZ | প্যাকেজ আকার | 56*45*62cm, G.W 32.0kg | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | CIJ ইঙ্কজেট প্রিন্টিং মেশিন,মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার,টাচ প্যানেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার | ||
CYCJET নতুন আগমন টাচ প্যানেল CIJ ইঙ্কজেট প্রিন্টিং মেশিন মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার
 
 
B3020i টাচ প্যানেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিবরণ
* দীর্ঘ বার্তা সম্পাদনা, বৃহত্তর গ্রাহক উত্পাদন চাহিদা পূরণ;
* গ্রাফিক সরাসরি কম্পিউটার দ্বারা সম্পাদনা করা যেতে পারে;বার্তা, গ্রাফিক, ফন্ট ইউএসবি এর মাধ্যমে আমদানি বা রপ্তানি করতে পারে
* ভর স্টোরেজ ক্ষমতা, দীর্ঘ বার্তা মুদ্রণ, বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চয়স্থান, USB এর মাধ্যমে অসীম বর্ধিত মেমরি।
 
 
| 13" রঙিন টাচ স্ক্রিন, WYSIWYW. RS232, USB ইন্টারফেস। ছোট আকারের কন্ট্রোলার, আরও নমনীয় | সুনির্দিষ্ট তারের অ্যারে নিশ্চিত করে যে প্রিন্টার সব সময় স্থিরভাবে চলে। নিরোধক সিল নকশা. | 
 
 
| মোট সিল কালি সিস্টেম. বিশেষ ফিল্টার দীর্ঘমেয়াদী পূরণ কাজের অবস্থা | মণি অগ্রভাগ, ভাল নির্ভুলতা. সম্পূর্ণভাবে আমদানি করা 40 ডট নজল। | 
- ধ্রুবক পিগমেন্টেড কালি সঞ্চালন এবং আন্দোলনের জন্য অনন্য জলবাহী সিস্টেম
- 800 টিরও বেশি ব্যবহারকারী-বান্ধব ফাংশন
- 6-লাইন পর্যন্ত লেখা প্রিন্ট করা যাবে
- উচ্চ মানের প্রিন্ট হেড প্রযুক্তি আটকানো এবং ঘন ঘন মাথা পরিষ্কার করে
- 345 মি/মিনিট পর্যন্ত অ-যোগাযোগ চিহ্নিতকরণ
- ফন্টের উচ্চতা: 5-32 ফোঁটা
- সুবিধাজনক অপারেশনের জন্য রঙিন টাচস্ক্রিন প্রদর্শন
- একাধিক কালি উপলব্ধ
- সমস্ত সফ্টওয়্যার আপডেট অন্তর্ভুক্ত
CYCJET B3020i CIJ ইঙ্কজেট প্রিন্টারের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রিন্টিং লাইন | 1-5 লাইন | 
| প্রিন্টিং পয়েন্ট | 5x5 5x7 7x9 6x12 8x16 12x16 11x24 16x32 স্বয়ং ডট ম্যাট্রিক্স তথ্য প্রস্তুত করুন যখন সেগুলি 32 ডটম্যাট্রিক্সের কম হয় | 
| মুদ্রণের গতি | 3m/s5x5) সর্বোচ্চ 345/মিনিট | 
| অপারেশন ইন্টারফেস | চাইনিজ-ইংরেজি মেনু | 
| তথ্য সঞ্চয়স্থান | প্রিন্টিং তথ্যের সীমাহীন সঞ্চয় | 
| প্রিন্টিং কন্টেন্ট | তারিখ, সময়, স্বয়ংক্রিয় তারিখ, বৈধতার স্বয়ংক্রিয় সময়কাল, ক্লাস নম্বর, ব্যাচ নম্বর, সিরিয়াল নম্বর, কাউন্টারের চারটি গ্রুপ, মিটার গণনা, স্ব-প্রস্তুত নিদর্শন, পরিবর্তনশীল বারকোড, একাধিক ফন্ট | 
| প্রিন্টিং দৈর্ঘ্য | 1024টি অক্ষর | 
| ছাপার কালি | কালো, সাদা, হলুদ, লাল, নীল | 
| অক্ষর মুদ্রণ উচ্চতা | 1-15 মিমি (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 
| মুদ্রণ দূরত্ব | 0-30 মিমি (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 
| অক্ষর প্রশস্তকরণ | 1-9 বার, একটি একক অক্ষর প্রশস্ত করা আমি উপলব্ধ | 
| চরিত্রের দিকনির্দেশনা | সাধারণ অক্ষর, বিপরীত অক্ষর, বিপরীত অক্ষর, দিকনির্দেশ একটি একক অক্ষরের জন্য স্বাধীনভাবে সেট করা যেতে পারে | 
| চরিত্রের দূরত্ব | 1-8 বার, বিন্দু বিন্দু অবাধে সংস্করণ উপলব্ধ | 
CYCJET ইঙ্কজেট ব্যাচ কোডিং মেশিনের প্রিন্টিং



CYCJET কারখানা:

 
     
    

 
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        